| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| ISL 102 | Busıness Mathematıcs D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Operatıons Research D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Genel Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Mathematıcs D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 447 | Decısıon Makıng and Spread Sheet and Excel D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ISL 857 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 102 | Busıness Mathematıcs D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Operatıons Research D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Yöneylem Araştırması D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UYP 602 | Dinamik Programlama D+U : (3+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Mathematıcs D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 205 | Statıstıcs D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 836 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 102 | Busıness Mathematıcs D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Operatıons Research D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Yöneylem Araştırması D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :20 | 1. Öğretim | |
| ISL 836 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Mathematıcs D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 205 | Statıstıcs D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 836 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 933 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
İletişim
hburgazoglu[at]sakarya.edu.tr0264 295 7127